Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w PłockuPiękna 6 09-402 Płock | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | Adresat:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach |
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
610946328 |
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
A. Aktywa trwałe | 404 976,55 | 454 613,03 | A. Fundusze | 230 740,09 | -1 091 063,71 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 26 987 405,40 | 4 689 399,29 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 404 976,55 | 454 613,03 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -26 756 665,31 | -5 780 463,00 |
1. Środki trwałe | 404 976,55 | 454 613,03 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -26 756 665,31 | -5 780 463,00 |
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67 193,52 | 59 808,20 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 173 379,50 | 147 681,50 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
1.4. Środki transportu | 164 403,53 | 247 123,33 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 264 093,58 | 1 639 985,67 |
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 264 093,58 | 1 639 985,67 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 112 643,61 | 1 433 936,03 |
IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 232,00 | 421,00 |
1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 875,00 | 28 561,68 |
2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 96 731,06 | 140 466,76 |
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 89 857,12 | 94 308,93 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
I. Zapasy | 35 838,84 | 34 915,50 | 8. Fundusze specjalne | 36 611,91 | 36 600,20 |
1. Materiały | 35 838,84 | 34 915,50 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 36 611,91 | 36 600,20 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
II. Należności krótkoterminowe | 52 135,37 | 57 470,23 | |||
1. Należności z tytułu dostaw i usług | 17 406,37 | 22 793,23 | |||
2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | |||
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||
4. Pozostałe należności | 34 729,00 | 34 677,00 | |||
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |||
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 882,91 | 1 923,20 | |||
1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | |||
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 882,91 | 1 923,20 | |||
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | |||
4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | |||
6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |||
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |||
Suma aktywów | 494 833,67 | 548 921,96 | Suma pasywów | 494 833,67 | 548 921,96 |
Główny Księgowy
Zdzisław Bartosik
17-03-2023 07:56:27
Kierownik Jednostki
Marek Sankiewicz
23-03-2023 10:23:15