Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w PłockuPiękna 6 09-402 Płock | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r. | Adresat:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach |
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
610946328 |
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||||
Lp. | Etykieta | Wartość | |||||||
1 | |||||||||
1.1 | Nazwa jednostki | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku | |||||||
1.2 | Siedziba jednostki | ||||||||
1.3 | Adres jednostki | Piękna 6 09-402 Płock | |||||||
1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | 1. Monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. 2. Kontrola przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego. 3. Monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w paszach. | |||||||
2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2022 | |||||||
3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie | |||||||
4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Księgi rachunkowe w jednostce prowadzone są w oparciu o Zakładowy Plan Kont (ZPK) wprowadzony zarządzeniem PLW w Płocku nr 03/2012 z 01.03.2012 r., opracowanym na podstawie ustaw: o rachunkowości i o finansach publicznych oraz aktualizowany na bieżąco |
4.1 Metoda amortyzacji | |||||||||
Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis | |||||||
2 | metoda liniowa | Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych dokonuje się zgodnie ze stawkami amortyzacji określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja naliczana jest jednorazowo za okres całego roku. | |||||||
4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | Szczegółowe zasady ewidencji środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł określono w ZPK. Ewidencja pozostałych środków trwałych prowadzona jest na koncie 013. |
4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów | |||||||||
Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis | |||||||
7 | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem | Dot. zakupu środków trwałych i wartości niematerialno - prawnych | |||||||
8 | wyceniane wg wartości nominalnej | Dot. środków pieniężnych na rachunkach bankowych | |||||||
9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Dot. paliwa, środków czystości, mat. biurowych i drobnych przedmiotów traktowanych jako materiały np. części zamienne do samochodów. | |||||||
10 | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu | Rozchód składników obrotowych w magazynie wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła tj. wg metody FIFO. Ewidencja rozchodu materiałów prowadzona jest na potrzeby monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badań monitoringowych. |
5. Inne informacje | |||||||||
Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A) | |||||||||
Rodzaj | Zwiększenia | ||||||||
Lp. | Wyszczegól nienie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) | ||
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
I | Wartości niematerialne i prawne | 16 150,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Środki trwałe | 1 321 456,79 | 0,00 | 134 590,00 | 0,00 | 0,00 | 134 590,00 | ||
1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 318 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 318 659,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4 | Środki transportu | 666 721,83 | 0,00 | 134 590,00 | 0,00 | 0,00 | 134 590,00 | ||
1.5 | Inne środki trwałe | 17 700,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Środki trwałe placówek ____________
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B) | |||||||||
Rodzaj | Zmniejszenia | Ogółem | |||||||
Lp. | Wyszczegól nienie | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) | ||
(8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||||
I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 3 692,92 | 0,00 | 0,00 | 3 692,92 | 12 458,06 | ||
1 | Środki trwałe | 0,00 | 63 090,00 | 0,00 | 0,00 | 63 090,00 | 1 392 956,79 | ||
1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 375,50 | ||
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 659,41 | ||
1.4 | Środki transportu | 0,00 | 63 090,00 | 0,00 | 0,00 | 63 090,00 | 738 221,83 | ||
1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700,05 |
2 | Środki trwałe placówek ____________
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) | |||||||||
Rodzaj | Umorzenie | Stan/rok | Wartość netto | ||||||
Lp. | Wyszczegól nienie | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
(14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | ||
I | Wartości niematerialne i prawne | 16 150,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 692,92 | 12 458,06 | 0,00 | 0,00 |
1 | Środki trwałe | 916 480,24 | 0,00 | 84 953,52 | 0,00 | 63 090,00 | 938 343,76 | 404 976,55 | 454 613,03 |
1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 251 181,98 | 0,00 | 7 385,32 | 0,00 | 0,00 | 258 567,30 | 67 193,52 | 59 808,20 |
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 145 279,91 | 0,00 | 25 698,00 | 0,00 | 0,00 | 170 977,91 | 173 379,50 | 147 681,50 |
1.4 | Środki transportu | 502 318,30 | 0,00 | 51 870,20 | 0,00 | 63 090,00 | 491 098,50 | 164 403,53 | 247 123,33 |
1.5 | Inne środki trwałe | 17 700,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700,05 | 0,00 | 0,00 |
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: | |||||||||
Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje | |||||
1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 |
1.3. Długoterminowe aktywa | |||||||||
Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | niefinansowe | 0,00 | |||||||
2 | finansowe | 0,00 |
1.4. Grunty użytkowane wieczyście | |||||||||
Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 0,00 |
1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | Grunty | 0,00 | |||||||
2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | |||||||
3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | |||||||
4 | Środki transportu | 0,00 | |||||||
5 | Inne środki trwałe | 0,00 |
1.6. Papiery wartościowe | |||||||||
Lp. | Papiery wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje | |||||
1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 | Inne | 0,00 | 0,00 |
1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | |||||||||
Lp. | Należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | |||
1 | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | |||||||||
Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje | ||
1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | |||||||||
Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | |||||||
b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | |||||||
c | powyżej 5 lat | 0,00 | |||||||
Łączna kwota: | 0,00 |
1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny | |||||||||
Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | |||||||
2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 |
1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń) | |||||||||
Rodzaj | Kwota | W tym na aktywach | Informacje | ||||||
Lp. | Forma zabezpieczenia | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | Dodatkowe informacje | |||
1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | |||||||||
Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota | ||||||
1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | 0,00 | |||||||
2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | |||||||
3 | Inne | 0,00 | |||||||
4 | Łączna kwota | 0,00 |
1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | |||||||||
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | |||||||||
Kod | Czynne RMK | Kwota |
1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe | |||||||||
Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota | ||||||
13.2 | Czynne RMK - Inne | 0,00 | |||||||
13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | 0,00 | |||||||
13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | |||||||
13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | 0,00 | |||||||
13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | 0,00 |
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |||||||||
Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 |
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |||||||||
Lp. | Wyszczegól nienie | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |||||||
2 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | |||||||
3 | Inne | 0,00 | |||||||
4 | Kwota razem | 0,00 |
1.16. Inne informacje | |||||||||
Lp. | Opis | Dodatkowe informacje | |||||||
1.16 | Inne informacje |
2 | |||||||||
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |||||||
1 | Materiały | 0,00 | |||||||
2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | |||||||
3 | Produkty gotowe | 0,00 | |||||||
4 | Towary | 0,00 | |||||||
5 | Kwota razem | 0,00 |
2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |||||||
1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 | |||||||
2 | W tym - odsetki | 0,00 | |||||||
3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 |
2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota | ||||||
1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | |||||||
2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | 18 kar od osób fizycznych na kwotę 2.400 zł i 1 kara nałożona na osobę prawną w wysokości 1.000 zł | 3 400,00 | ||||||
3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | Koszty usług związanych z likwidacją ogniska HPAI wykonanych przez firmy EKO-TOX i Farmutil. Ponieważ ognisko zostało ujawnione w połowie grudnia 2022 r. opłacone faktury na rzecz tych 2 firm stanowiły tylko część należnych kwot. Na zobowiązaniach pozostało 1.394.967,38 zł. | 525 881,28 | ||||||
4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | 6 odszkodowań wypłaconych hodowcom trzody chlewnej za zwierzęta padłe w trakcie pobierania krwi do badań | 4 730,00 |
2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |||||||
2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 |
2.5. Inne Informacje | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota | ||||||
2.5 | Inne informacje | 0,00 |
3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |||||||||
Lp. | Inne Informacje | Opis | |||||||
3 | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | Podobnie jak w roku 2021 w roku 2022 najistotniejszy wpływ na wynik miały koszty zwalczania wykrytego w grudniu ogniska HPAI, mimo, że z budżetu 2022 r. pokryto tylko część kosztów, a ich znacznie większą cześć przesunięto na rok 2023. |
Główny Księgowy
Zdzisław Bartosik
17-03-2023 07:52:41
Kierownik Jednostki
Marek Sankiewicz
23-03-2023 10:21:55