|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w PłockuPiękna 6 09-402 Płock | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | Adresat:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach |
|
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
| 610946328 | |||
| Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 871 110,72 | 967 911,18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 871 110,72 | 967 911,18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27 627 776,03 | 6 748 374,18 |
| I. Amortyzacja | 57 218,72 | 84 953,52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 386 584,38 | 340 620,59 |
| III. Usługi obce | 9 691 514,40 | 3 040 483,75 |
| IV. Podatki i opłaty | 22 192,36 | 27 385,96 |
| V. Wynagrodzenia | 2 272 272,99 | 2 839 737,15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 293 537,70 | 395 804,70 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14 904 455,48 | 19 388,51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -26 756 665,31 | -5 780 463,00 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E) | -26 756 665,31 | -5 780 463,00 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -26 756 665,31 | -5 780 463,00 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -26 756 665,31 | -5 780 463,00 |
Główny Księgowy
Zdzisław Bartosik
17-03-2023 07:50:19
Kierownik Jednostki
Marek Sankiewicz
23-03-2023 10:19:41