Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w PłockuPiękna 6 09-402 Płock | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | Adresat:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach |
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
610946328 |
Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 545 750,32 | 26 987 405,40 |
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 27 625 885,30 | 5 555 773,52 |
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 27 525 885,30 | 5 421 183,52 |
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
1.4. Środki na inwestycje | 100 000,00 | 134 590,00 |
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 7 184 230,22 | 27 853 779,63 |
2.1. Strata za rok ubiegły | 6 212 297,72 | 26 756 665,31 |
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 871 932,50 | 962 524,32 |
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 100 000,00 | 134 590,00 |
2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 26 987 405,40 | 4 689 399,29 |
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -26 756 665,31 | -5 780 463,00 |
1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
2. strata netto (-) | -26 756 665,31 | -5 780 463,00 |
3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
IV. Fundusz (II+,-III) | 230 740,09 | -1 091 063,71 |
Główny Księgowy
Zdzisław Bartosik
17-03-2023 07:54:30
Kierownik Jednostki
Marek Sankiewicz
23-03-2023 10:18:33